| # | Commune | Prix au m² | vs médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 10 251 € | +44 % |
| 2 | Strassen | 10 242 € | +44 % |
| 3 | Bertrange | 10 051 € | +41 % |
| 4 | Kopstal | 9 675 € | +36 % |
| 5 | Niederanven | 9 050 € | +27 % |
| 6 | Erpeldange-sur-Sûre | 9 019 € | +27 % |
| 7 | Reckange-sur-Mess | 8 872 € | +25 % |
| 8 | Leudelange | 8 841 € | +24 % |
| 9 | Kehlen | 8 796 € | +23 % |
| 10 | Contern | 8 730 € | +23 % |
| # | Commune | Prix au m² | vs médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Winseler | 5 023 € | -29 % |
| 2 | Préizerdaul | 5 048 € | -29 % |
| 3 | Beaufort | 5 188 € | -27 % |
| 4 | Wiltz | 5 298 € | -26 % |
| 5 | Esch-sur-Sûre | 5 588 € | -22 % |
| 6 | Goesdorf | 5 658 € | -21 % |
| 7 | Lac de la Haute-Sûre | 5 690 € | -20 % |
| 8 | Larochette | 5 715 € | -20 % |
| 9 | Berdorf | 5 812 € | -18 % |
| 10 | Parc Hosingen | 5 861 € | -18 % |
| Canton | Prix moyen au m² |
|---|---|
| Luxembourg | 9 788 € |
| Mersch | 7 292 € |
| Capellen | 7 180 € |
| Grevenmacher | 7 088 € |
| Diekirch | 6 964 € |
| Esch-sur-Alzette | 6 891 € |
| Remich | 6 793 € |
| Redange | 6 319 € |
| Vianden | 6 141 € |
| Clervaux | 5 984 € |
| Echternach | 5 778 € |
| Wiltz | 5 476 € |
Les prix des appartements proviennent des actes de vente enregistrés à la Publicité Foncière, publiés par commune par l'Observatoire de l'Habitat (Ministère du Logement) et le LISER, sur la période avril 2025 – mars 2026. Une commune n'apparaît que si elle atteint le seuil de publication (au moins dix ventes) : nous ne publions jamais de chiffre reconstitué à la place d'une donnée manquante.
Les prix des maisons ne faisant pas l'objet d'une publication par commune, ils sont dérivés des prix annoncés officiels corrigés de −9 %, écart médian constaté entre annonce et transaction sur les communes où les deux séries existent.
Ces moyennes ne disent rien de votre surface, de votre état ni de votre classe énergétique. Une estimation personnalisée prend 3 minutes.